概要: 07月30日自動門網(wǎng)上報價
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 氣密式推拉自動門 | 廣東佛山市 | 3680.00/平方米 | 5平方米 |
| 佛山市柏普醫(yī)用汽密感應自動門 | 廣東佛山市 | 6800.00/套 | 1套 |
| 感應自動門 | 安徽合肥市瑤海區(qū) | 9800.00/套 | 1套 |
| 剎車離合器 | 上海上海市松江區(qū) | 50.00/個 | 1個 |
| 翻板車庫門 | 浙江富陽市 | 1850.00/樘 | 1樘 |
| 昆山自動門 | 江蘇昆山市 | 3999.00/套 | 1套 |
| 不銹鋼雕塑 | 北京北京市豐臺區(qū) | 88.00/件 | 88件 |
| 玻璃自動門 | 湖北武漢市 | 10000.00/套 | 0套 |
| 松下自動門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 6000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 6000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 上海上海市 | 3000.00/樘 | 1樘 |
| 三翼中軸式旋轉(zhuǎn)門 | 上海上海市 | 200000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 6000.00/樘 | 1樘 |
| 專業(yè)安裝自動門 車庫門 | 北京北京市通州區(qū) | 2500.00/樘 | 1樘 |
| 沖花門中門 | 浙江永康市 | 560.00/鏜 | 100鏜 |
| 豪華自動門 | 上海上海市普陀區(qū) | 60000.00/套 | 1套 |
| 自動卷門 | 北京北京市 | 18800.00/套到21800.00/套 | 1套到21800.00/套 |
| 碧桂園自動門 | 廣東鶴山市 | 500.00/平方 | 10平方 |
| 北京輕型軟門 | 北京北京市大興區(qū) | 4300.00/套到4500.00/套 | 1套到4500.00/套 |
| 自動門 | 天津天津市 | 999.00/按規(guī)格報價 | 1按規(guī)格報價 |
| 自動門 | 北京北京市朝陽區(qū) | 600.00/延米 | 10延米 |
| 快速自動門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 18800.00/樘 | 1樘 |
| 高速卷簾門 | 廣東廣州市 | 23000.00/樘 | 1樘 |
| 電動門 | 廣東廣州市 | 1.00/臺 | 1臺 |
| 寧波快速門 | 浙江寧波市江北區(qū) | 18880.00/樘 | 1樘 |
| 無錫快速卷門 快速卷簾門 | 江蘇無錫市崇安區(qū) | 21000.00/套 | 1套 |
| 玻璃自動門 | 上海上海市 | 3600.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 廣東廣州市 | 4500.00/樘 | 1樘 |
| 廣州萬盛高速卷簾門、快速提升門、 | 廣東廣州市 | 18500.00/件 | 1件 |
| 自動門 | 河北任丘市 | 950.00/樘 | 1樘 |
| 門簾,工業(yè)自動門,高速卷簾門 | 廣東廣州市 | 22000.00/套 | 1套 |
| 自動門 | 浙江杭州市 | 58.00/條 | 300條 |
| 自動門 | 廣東廣州市 | 9800.00/套 | 1套 |
| 高速卷簾門 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
| 金屬探測門旋轉(zhuǎn)門自動門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 9400.00/臺 | 1臺 |
| 卷簾門,自動門,電動門,提升門 | 江蘇吳江市 | 780.00/平方米 | 1平方米 |
| 快速門,堆積門,滑升門,自動門, | 北京北京市大興區(qū) | 26800.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 20000.00/件 | 1件 |
| 快速門 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/套 | 1套 |
| 感應自動門 | 上海上海市 | 10000.00/樘 | 2樘 |
下一篇: 07月30日卷門網(wǎng)上報價