概要: 08月03日防火門網上報價
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 木質防火門 | 江蘇興化市 | 385.00/平方米 | 50平方米 |
| 鋼質防火門 | 廣東深圳市 | 300.00/件到350.00/件 | 10件到350.00/件 |
| 北京木質防火門 | 北京北京市通州區(qū) | 900.00/平米 | 2平米 |
| 木質防火門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 580.00/件 | 10件 |
| 門芯,門芯板 | 江蘇響水縣 | 31.00/平方米到35.00/平方米 | 1平方米到35.00/平方米 |
| 防火門 | 北京北京市朝陽區(qū) | 1200.00/平方米 | 5平方米 |
| 快速門 | 上海上海市金山區(qū) | 19500.00/套 | 1套 |
| 防火門(專用耐火珍珠巖門芯板) | 江蘇響水縣 | 28.00/平方米到32.00/平方米 | 1平方米到32.00/平方米 |
| 華盛 | 浙江永康市 | 380.00/樘 | 50樘 |
| 不銹鋼防盜門 | 浙江杭州市 | 1400.00/平方 | 5平方 |
| 電動防火門 | 上海上海市寶山區(qū) | 180.00/平方 | 1平方 |
| 軟門簾 | 廣東廣州市 | 9.00/m | 1m |
| 防火門 | 天津天津市 | 999.00/按規(guī)格報價 | 1按規(guī)格報價 |
| 鋼質防火門 | 上海上海市 | 680.00/平方米 | 10平方米 |
| 防火門 | 北京北京市通州區(qū) | 580.00/平方米 | 1平方米 |
| 防火門 | 廣東深圳市 | 450.00/平方 | 0平方 |
| 鋼質木質防火門防火卷簾 | 北京北京市 | 390.00/平米 | 10平米 |
| 防火門 | 上海上海市青浦區(qū) | 300.00/平方米 | 10平方米 |
| 遙控車庫門防火門 | 上海上海市 | 280.00/平方米 | 1平方米 |
| 防火門 輕型防火/防腐門 | 上海上海市 | 380.00/平方 | 2平方 |
| 各種防火門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 720.00/m2 | 10m2 |
| 防火門 | 河北任丘市 | 320.00/個 | 2個 |
| 防火門 | 上海上海市 | 1500.00/平方米 | 10平方米 |
| 防火卷簾門 | 江蘇南京市 | 420.00/件 | 10件 |
| 鋼質防火門 | 江蘇宿遷市宿城區(qū) | 600.00/平方 | 10平方 |
| 防火門 | 北京北京市 | 750.00/平米 | 2平米 |
| 納米防火門 | 河南新鄉(xiāng)市 | 23000.00/件 | 1件 |
| 防火門 | 浙江杭州市 | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 甲級鋼質防火門 | 廣東廣州市黃埔區(qū) | 950.00/個 | 1個 |
| 鋼質防火門 | 廣東廣州市 | 600.00/平方 | 5平方 |
| 防火門 | 浙江永康市 | 360.00/平方 | 10平方 |
| 防火卷簾門 | 湖北武漢市 | 510.00/平方米 | 10平方米 |
| 防盜門專業(yè)發(fā)泡膠 | 江蘇蘇州市 | 13.00/公斤 | 100公斤 |
| 木質防火門 | 山東桓臺縣 | 580.00/平方米 | 20平方米 |
| 停字牌 | 天津天津市南開區(qū) | 25.00/個 | 1個 |
| 不銹鋼門 | 浙江金華市 | 880.00/平方 | 2平方 |
| 鋼質防火門 | 上海上海市寶山區(qū) | 350.00/平方 | 20平方 |
| 鋼制防火門 | 浙江縉云縣 | 480.00/平方米 | 200平方米 |
| 防火門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 1280.00/棟 | 1棟 |
| 卷簾門、工業(yè)門、防火門 | 廣東廣州市 | 1.00/套 | 1套 |
上一篇: 警惕隱蔽工程藏險情
下一篇: 08月03日室內門網上報價