概要: 08月04日鋼木門網(wǎng)上報價
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| GBF-G656果健新款鋼木門 | 浙江永康市 | 350.00/套 | 1套 |
| 鋼木室內門 | 浙江永康市 | 340.00/套 | 1套 |
| 鋼木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 420.00/件到450.00/件 | 1件到450.00/件 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 2套 |
| 鋼木門 | 浙江江山市 | 360.00/套到398.00/套 | 2套到398.00/套 |
| 免漆門、室內套裝門、復合工藝門 | 湖南長沙市雨花區(qū) | 650.00/套 | 1套 |
| 室內門 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 10套 |
| 室內鋼木門 復合門 514 | 浙江金華市 | 380.00/樘 | 10樘 |
| 指紋防盜門 | 廣東深圳市福田區(qū) | 9800.00/件 | 1件 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 500.00/套 | 10套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 1.00/套 | 50套 |
| 鋼木門,烤漆門 | 浙江江山市 | 688.00/套 | 7套 |
| 鋼木門 | 山東梁山縣 | 420.00/套 | 5套 |
| 室內鋼木門,室內門 | 浙江永康市 | 388.00/件到398.00/件 | 1件到398.00/件 |
| 防盜門,鋼木門,木門熱壓機 | 廣東東莞市 | 58000.00/臺 | 1臺 |
| 室內鋼木門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 400.00/套 | 3套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 520.00/樘 | 5樘 |
| 塑鋼門,鋁合金門,木門,鋼木門 | 廣東佛山市禪城區(qū) | 80.00/平方米 | 1平方米 |
| 鋼木門、室內門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 470.00/套 | 5套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 0.01/套 | 10套 |
| 木門 | 廣東廣州市 | 600.00/件 | 1件 |
| 斷橋鋁門窗 | 北京北京市昌平區(qū) | 450.00/件 | 1件 |
| 鋼木裝甲門 | 浙江武義縣 | 930.00/樘 | 10樘 |
| 鋼木門 | 河南新鄉(xiāng)市 | 580.00/套 | 8套 |
| 鋼木門-雕刻機 | 北京北京市 | 55000.00/件 | 1件 |
| 新型鋼木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 860.00/套 | 1套 |
| 室內鋼木門 | 江蘇無錫市 | 380.00/套 | 0套 |
| 室內鋼木門 | 浙江江山市 | 0.10/套 | 1套 |
| 房門 | 廣東廣州市 | 330.00/套到360.00/套 | 1套到360.00/套 |
| 鋼木門 | 廣東廣州市白云區(qū) | 550.00/套 | 1套 |
| 鋼木室內門 | 浙江武義縣 | 700.00/套 | 10套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 480.00/樘 | 10樘 |
| 室內鋼木門 | 浙江永康市 | 420.00/樘 | 10樘 |
| 仿黃銅門 | 浙江永康市 | 640.00/平方米 | 10平方米 |
| 發(fā)泡膠 | 浙江永康市 | 10.10/kg | 25kg |
| 室內金屬門、鋼木門 | 廣東廣州市 | 400.00/套 | 0套 |
| 泰克鋼木門 | 江蘇常熟市 | 3780.00/樘 | 0樘 |
| 鋼木室內門 | 浙江永康市 | 999.00/套 | 5套 |
| 鋼木門 | 浙江永康市 | 380.00/套 | 3套 |
| 鋼質鋼木門系列 | 浙江武義縣 | 310.00/套到330.00/套 | 1套到330.00/套 |
上一篇: 衛(wèi)浴間裝修最省錢的方法
下一篇: 08月04日防火門網(wǎng)上報價