概要: 08月07日木門網(wǎng)上報(bào)價(jià)
產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(jià)(不含運(yùn)費(fèi)) | 起批量 |
實(shí)木門 | 山東濟(jì)寧市市中區(qū) | 1650.00/套 | 10套 |
實(shí)木門 | 廣東廣州市 | 2150.00/套 | 10套 |
免漆門 | 江蘇如皋市 | 360.00/套 | 1套 |
烤柒模壓門 | 湖北武穴市 | 600.00/套 | 1套 |
貼皮木門 | 上海上海市閔行區(qū) | 880.00/扇 | 1扇 |
實(shí)木門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 2000.00/棟 | 1棟 |
木門、實(shí)木門、免漆門、復(fù)合門 | 上海上海市楊浦區(qū) | 988.00/扇 | 1扇 |
庭院門, | 浙江杭州市 | 10000.00/件 | 1件 |
木門 | 浙江湖州市 | 150.00/扇 | 10扇 |
豪華實(shí)木樓梯 鋼木樓梯、全實(shí)木門 | 江蘇常州市鐘樓區(qū) | 8000.00/套 | 1套 |
復(fù)合木門 | 浙江江山市 | 380.00/套 | 1套 |
木門 | 廣東韶關(guān)市湞江區(qū) | 210.00/PCS | 2PCS |
實(shí)木門,實(shí)木復(fù)合門 | 山東平度市 | 1888.00/米 | 2米 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 480.00/樘 | 10樘 |
門 | 浙江江山市 | 600.00/套 | 5套 |
鋼木門,實(shí)木門,復(fù)合門,免漆門 | 山東梁山縣 | 420.00/套 | 5套 |
工藝品雕刻機(jī) | 浙江杭州市 | 118000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
珍木門 | 河北無極縣 | 180.00/扇 | 10扇 |
八方格標(biāo)準(zhǔn)門 | 浙江永康市 | 275.00/鏜 | 100鏜 |
原木實(shí)木門 | 浙江江山市 | 1280.00/套到1500.00/套 | 2套到1500.00/套 |
鋼木門 | 浙江永康市 | 390.00/套 | 2套 |
木門、地板、餐具全自動(dòng)收縮包裝機(jī) | 上海上海市寶山區(qū) | 128000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
實(shí)木門板,門框,室內(nèi)木門 | 廣東佛山市 | 1.00/件 | 1件 |
免漆門 拼裝門 烤漆門 | 浙江江山市 | 800.00/套到1000.00/套 | 1套到1000.00/套 |
實(shí)木門 | 江蘇徐州市 | 350.00/平方米 | 1平方米 |
木門 | 上海上海市 | 130.00/卷 | 20卷 |
木門 | 浙江杭州市 | 190.00/扇 | 6扇 |
木工雕刻機(jī) | 廣東廣州市 | 48000.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
實(shí)木門 210 | 浙江金華市 | 880.00/套 | 100套 |
木門、地板自動(dòng)包裝機(jī) | 上海上海市 | 25800.00/臺(tái) | 1臺(tái) |
原木門 | 浙江武義縣 | 1500.00/套 | 1套 |
雕刻機(jī) | 上海上海市 | 59800.00/面議 | 1面議 |
木門-電腦鏤銑機(jī) | 北京北京市 | 68000.00/臺(tái) | 0臺(tái) |
實(shí)木櫥柜門 | 福建羅源縣 | 2500.00/來電詳談 | 100來電詳談 |
復(fù)合木門 | 廣東佛山市 | 690.00/套 | 10套 |
木皮,聲學(xué)材料,隔音墻板,木門 | 浙江寧波市 | 15.00/片 | 2片 |
木門 | 浙江溫州市 | 2800.00/扇 | 20扇 |
防腐木木門 | 上海上海市松江區(qū) | 1500.00/個(gè) | 1個(gè) |
實(shí)木門 | 廣東臺(tái)山市 | 1200.00/套 | 10套 |
木門 | 廣東東莞市 | 22.00/件 | 10件 |
上一篇: 助您輕松裝修 七大家裝陷阱案例全剖析
下一篇: “藏“得巧妙“露“得養(yǎng)眼