概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量南韓LG惠寶廣東廣州市白云區(qū)62。00/平方米到65。00/平方米40平方米到65。00/平方米PVC地板">LG悅寶PVC地板上海上海市閔行區(qū)68。00/平方米40平方米PVC地板">PVC地板上海上海市閔行區(qū)25。00/平方20平方PVC地板">鋼板紋PVC地板上海上海市閔行區(qū)70。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 南韓LG惠寶 | 廣東廣州市白云區(qū) | 62.00/平方米到65.00/平方米 | 40平方米到65.00/平方米 |
| LG悅寶PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 68.00/平方米 | 40平方米 |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 25.00/平方 | 20平方 |
| 鋼板紋PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 70.00/平方 | 20平方 |
| 云彩PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方 | 20平方 |
| 歐保PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 70.00/平方米 | 1平方米 |
| 東理PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 38.00/平方 | 20平方 |
| 石紋PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 75.00/平方 | 20平方 |
| LG優(yōu)耐PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 40.00/平方米 | 40平方米 |
| LG惠寶PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 55.00/平方米 | 40平方米 |
| LG富耐PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 55.00/平方米 | 20平方米 |
| 純色PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 35.00/平方 | 20平方 |
| 賽高PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 35.00/平方 | 20平方 |
| 健身房塑膠運動地板 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 126.00/平方米 | 100平方米 |
| 塑膠pvc地板 | 河北石家莊市橋東區(qū) | 146.00/平方米 | 100平方米 |
| LG舒可麗PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 128.00/平方米 | 40平方米 |
| 阿姆斯壯PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 38.00/平方 | 20平方 |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 32.00/平方(厚度2.0) | 5平方(厚度2.0) |
| PVC地板 | 上海上海市閔行區(qū) | 52.00/平方(厚度3.0) | 5平方(厚度3.0) |
上一篇: 11月06日玻璃貼膜網(wǎng)上報價
下一篇: 賈八辦風水說——客廳風水布局