概要: 產品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量室內鋼木室內門廣東東莞市580。00/套100套室內門">鋼木室內門浙江永康市1。00/價格請咨詢我5價格請咨詢我室內門">室內門浙江江山市338。00/套1套室內門">鋼木室內門浙江永康市360。00/套1套室內門">室內門河南鄭州市金水區(qū)360。00/套1套室內門,">木門,實木門,復合門,室內門,浙江武義縣1。
| 產品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 廣東東莞市 | 580.00/套 | 100套 | |
| 鋼木室內門 | 浙江永康市 | 1.00/價格請咨詢我 | 5價格請咨詢我 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 338.00/套 | 1套 |
| 鋼木室內門 | 浙江永康市 | 360.00/套 | 1套 |
| 室內門 | 河南鄭州市金水區(qū) | 360.00/套 | 1套 |
| 木門,實木門,復合門,室內門, | 浙江武義縣 | 1.00/套 | 6套 |
| 鋼木室內門 | 廣東佛山市南海區(qū) | 210.00/個 | 1個 |
| 室內門(高檔高分子門) | 河北無極縣 | 360.00/套 | 1套 |
| 室內門 | 福建廈門市同安區(qū) | 1800.00/套 | 1套 |
| 鋼質室內門 | 浙江縉云縣 | 480.00/樘 | 100樘 |
| 浙江金華市 | 330.00/套 | 5套 | |
| 鋼木室內門 | 浙江永康市 | 340.00/套 | 1套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 438.00/套到488.00/套 | 2套到488.00/套 |
| 廣東深圳市福田區(qū) | 6800.00/套 | 1套 | |
| 室內門 | 浙江江山市 | 888.00/套 | 5套 |
| 鋼木門、生態(tài)門、 | 浙江永康市 | 1788.00/樘 | 20樘 |
| 室內門 | 浙江永康市 | 0.01/套 | 10套 |
| 金派環(huán)保室內門 | 浙江江山市 | 588.00/套 | 5套 |
| 免漆室內門 | 浙江江山市 | 1.00/套 | 1套 |
| 室內門 | 廣東佛山市 | 800.00/套 | 3套 |
| 室內門 | 浙江永康市 | 660.00/套 | 10套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 460.00/套 | 5套 |
| 室內門 | 河南濮陽市 | 800.00/套 | 100套 |
| 室內門 | 江蘇金壇市 | 82889698.00/袋 | 1袋 |
| 尚邦 S-322 | 廣東廣州市花都區(qū) | 550.00/套到600.00/套 | 50套到600.00/套 |
| 烤漆鋼木門/室內門 | 浙江永康市 | 420.00/樘 | 10樘 |
| 廠價直銷(室內門) | 廣東廣州市白云區(qū) | 480.00/套到560.00/套 | 1套到560.00/套 |
| GY-1103 | 廣東廣州市白云區(qū) | 580.00/套 | 10套 |
| 低價室內門 | 浙江永康市 | 330.00/套到340.00/套 | 10套到340.00/套 |
| 實木復合門 | 浙江江山市 | 1200.00/套 | 1套 |
| 鋼木門 | 浙江武義縣 | 0.10/套 | 1套 |
| 金韜室內門 | 浙江江山市 | 388.00/扇 | 2扇 |
| 室內門 | 山東滕州市 | 1.00/套到3.00/套 | 1套到3.00/套 |
| 鋼質門 | 江西興國縣 | 460.00/套 | 1套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 320.00/套 | 3套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
| 室內門 | 浙江江山市 | 580.00/套 | 2套 |
上一篇: 2009年11月27日塑鋼門窗網上報價
下一篇: 2009年11月27日不銹鋼門網上報價