概要: 產(chǎn)品名稱貨品所在地單價(不含運費)起批量自動門上海上海市6000。00/樘1樘自動門上海上海市9500。00/樘1樘蘇州/昆山銀金鋼電動自動門江蘇蘇州市1。00/個1個自動門平移門同步輪河北任縣1。50/個1個自動門快速卷門醫(yī)用自動門上海上海市松江區(qū)18000。00/件0件感應(yīng)自動門浙江杭州市23500。00/檔1檔自由回歸自動門上海上海市普陀區(qū)5000。
| 產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
| 自動門 | 上海上海市 | 6000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 上海上海市 | 9500.00/樘 | 1樘 |
| 蘇州/昆山銀金鋼電動自動門 | 江蘇蘇州市 | 1.00/個 | 1個 |
| 自動門 平移門同步輪 | 河北任縣 | 1.50/個 | 1個 |
| 自動門 快速卷門 醫(yī)用自動門 | 上海上海市松江區(qū) | 18000.00/件 | 0件 |
| 感應(yīng)自動門 | 浙江杭州市 | 23500.00/檔 | 1檔 |
| 自由回歸自動門 | 上海上海市普陀區(qū) | 5000.00/樘 | 1樘 |
| 感應(yīng)自動門 | 上海上海市 | 2000.00/套 | 1套 |
| 自動門 感應(yīng)門 | 上海上海市普陀區(qū) | 4500.00/件 | 1件 |
| 玻璃氟碳平滑自動門 | 廣東深圳市羅湖區(qū) | 650.00/平方米到750.00/平方米 | 10平方米到750.00/平方米 |
| 玻璃感應(yīng)門 | 廣東廣州市 | 1.00/臺 | 1臺 |
| PVC感應(yīng)卷門 | 上海上海市 | 19000.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 浙江杭州市 | 58.00/條 | 300條 |
| 感應(yīng)自動門 | 北京北京市豐臺區(qū) | 88.00/平方米 | 88平方米 |
| 自動門 | 上海上海市嘉定區(qū) | 160.00/個 | 10個 |
| 醫(yī)用自動門 | 浙江杭州市 | 1.00/樘/電議 | 1樘/電議 |
| 旋轉(zhuǎn)門 | 上海上海市寶山區(qū) | 300000.00/樘 | 1樘 |
| 德克士門 | 山東臨沂市蘭山區(qū) | 1.00/平方米 | 1平方米 |
| 九鼎愛蓮說-風(fēng)度 | 河北秦皇島市 | 1800.00/個 | 7個 |
| 高速卷簾門 | 廣東廣州市 | 23000.00/樘 | 1樘 |
| 專業(yè)安裝自動門 車庫門 | 北京北京市通州區(qū) | 2500.00/樘 | 1樘 |
| 自動門 | 江蘇靖江市 | 880.00/平方 | 50平方 |
| 松下自動門 | 上海上海市 | 8800.00/套 | 1套 |
| 自動門、感應(yīng)門 | 廣東廣州市 | 3980.00/套 | 1套 |
| 自動門 | 山東臨朐縣 | 1100.00/米 | 0米 |
| NO.004 忠誠衛(wèi)士 | 廣東佛山市順德區(qū) | 600.00/米 | 5米 |
| pvc感應(yīng)自動門 | 上海上海市 | 16680.00/套 | 1套 |
| 自動門 | 廣東廣州市 | 18000.00/1樘 | 11樘 |
| 自動門 | 遼寧大連市 | 1080.00/個 | 8個 |
| 車庫門 | 北京北京市朝陽區(qū) | 350.00/平米 | 6平米 |
| 無錫快速卷門 快速卷簾門 | 江蘇無錫市崇安區(qū) | 21000.00/套 | 1套 |
| 翻板車庫門 | 廣東廣州市 | 7000.00/個 | 1個 |
| 蓋德自動門 | 江蘇蘇州市 | 10000.00/樘 | 1樘 |
| 廣州萬盛高速卷簾門、快速提升門、 | 廣東廣州市 | 15000.00/件 | 1件 |
| 感應(yīng)自動移門(無塵室用) | 廣東深圳市 | 100000.00/套 | 1套 |
| 歐式車庫門 | 四川成都市 | 760.00/平方 | 10平方 |
| 自動門 | 上海上海市 | 6000.00/套 | 1套 |
| 感應(yīng)自動門 | 廣東廣州市 | 2300.00/套 | 10套 |
| 感應(yīng)自動門 | 廣東廣州市天河區(qū) | 5100.00/套 | 5套 |
| 自動門 | 廣東中山市 | 6800.00/套 | 1套 |
上一篇: 01月17日卷門網(wǎng)上報價
下一篇: 01月17日防火門網(wǎng)上報價